ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ.
А | 09 | ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ. |
А | 09.05 | Система органов кроветворения и кровь |
А | 09.05.001 | Исследование вязкости крови |
А | 09.05.002 | Оценка гематокрита |
А | 09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови |
А | 09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови |
А | 09.05.005 | Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме крови |
А | 09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови |
А | 09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови |
А | 09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови |
А | 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови |
А | 09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови |
А | 09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови |
А | 09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови |
А | 09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови |
А | 09.05.015 | Исследование уровня общего небелкового азота в крови |
А | 09.05.016 | Исследование уровня аммиака в крови |
А | 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови |
А | 09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
А | 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови |
А | 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови |
А | 09.05.021.001 | Определение транскутанного билирубинового индекса |
А | 09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови |
А | 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
А | 09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования |
А | 09.05.025.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора |
А | 09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови |
А | 09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. |
А | 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
А | 09.05.027 | Исследование уровня липопротеидов в крови |
А | 09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности |
А | 09.05.029 | Исследование уровня фосфолипидов в крови |
А | 09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови |
А | 09.05.031 | Исследование уровня калия в крови |
А | 09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови |
А | 09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови |
А | 09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови |
А | 09.05.037 | Исследование рН крови |
А | 09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови |
А | 09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови |
А | 09.05.039.001 | Исследование фракций лактатдегидрогеназы |
А | 09.05.040 | Исследование уровня глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы в гемолизате эритроцитов |
А | 09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови |
А | 09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови |
А | 09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови |
А | 09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови |
А | 09.05.047 | Исследование уровня антитромбина Ш в крови |
А | 09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови |
А | 09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови |
А | 09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови |
А | 09.05.073 | Исследование уровня эстрогенов в крови |
А | 09.05.088 | Исследование уровня пролактина в крови |
А | 09.05.089 | Исследование уровня фенилаланина в крови |
А | 09.05.091 | Исследование уровня α- фетопротеина в сыворотке крови |
А | 09.05.092 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови |
А | 09.05.093 | Исследование карбоксигемоглобина в крови |
А | 09.05.094 | Исследование метгемоглобина в крови |
А | 09.05.095 | Исследование оксигемоглобина в крови |
А | 09.05.097 | Исследование уровня гормон-связывающих транспортных белков в крови |
А | 09.05.098 | Исследование уровня гемопексина в крови |
А | 09.05.099 | Исследование уровня транскоболамина в крови |
А | 09.05.100 | Исследование уровня тироксин-связывающего альбумина и преальбумина в крови |
А | 09.05.101 | Исследование уровня транскортина в крови |
А | 09.05.102 | Исследование уровня аминокислотного состава и концентрации аминокислот в крови |
А | 09.05.103 | Исследование уровня алкогольдегидрогеназы в крови |
А | 09.05.104 | Исследование уровня криоглобулинов в сыворотке крови |
А | 09.05.105 | Исследование уровня гликированных белков в крови |
А | 09.05.106 | Исследование уровня парапротеинов в крови |
А | 09.05.107 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови |
А | 09.05.108 | Исследование серомукоида в сыворотке крови |
А | 09.05.109 | Исследование средних молекул в крови |
А | 09.05.137 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови |
А | 09.05.140 | Исследование уровня общего кортизола в крови |
А | 09.05.158 | Исследование уровня прогестерона в крови |
А | 09.05.159 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови |
А | 09.05.160 | Исследование уровня неконъюгированного эстрадиола в крови |
А | 09.05.161 | Исследование уровня общего эстриола в крови |
А | 09.05.162 | Исследование уровня свободного эстриола в крови |
А | 09.05.165 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны |
А | 09.05.166 | Исследование уровня белка, связанного с беременностью в крови |
А | 09.05.178 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови |
А | 09.05.179 | Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови |
А | 09.05.180 | Исследование уровня простатической кислой фосфатазы крови |
А | 09.05.181 | Исследование уровня сывороточного амилоида А в крови |
А | 09.05.182 | Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови |
А | 09.05.183 | Исследование уровня изоферментов лактатдегидрогеназы в крови |
А | 09.05.184 | Исследование уровня изоферментов щелочной фосфатазы в крови |
А | 09.05.204 | Исследование уровня опухолеассоциированной протеинкиназы в крови |
А | 09.05.205 | Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотки крови |
А | 09.05.208 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови |
А | 09.20 | Женские половые органы |
А | 09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
А | 09.20.012 | Микроскопическое исследование секрета больших парауретральных и вестибулярных желез |
А | 09.20.015 | Определение pH цервикальной слизи |
А | 09.21 | Мужские половые органы |
А | 09.21.001 | Микроскопическое исследование эякулята |
А | 09.21.002 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты |
А | 09.21.004 | Микроскопическое исследование секрета крайней плоти |
А | 09.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты |
А | 09.21.007 | Исследование половых гормонов, их предшественников и метаболитов в семенной жидкости |
А | 09.21.008 | Определение рН в эякуляте |
А | 09.28 | Почки и мочевыделительный тракт |
А | 09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи |
А | 09.28.002 | Исследование аминокислот и метаболитов в моче |
А | 09.28.003 | Определение белка в моче |
А | 09.28.003.001 | Исследование минимального количества альбумина в моче (МАУ) |
А | 09.28.004 | Обнаружение миоглобина в моче |
А | 09.28.005 | Обнаружение гемоглобина в моче |
А | 09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче |
А | 09.28.007 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче |
А | 09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче |
А | 09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче |
А | 09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче |
А | 09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче |
А | 09.28.013 | Исследование уровня калия в моче |
А | 09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче |
А | 09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче |
А | 09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски |
А | 09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) |
А | 09.28.018 | Анализ мочевых камней |
А | 09.28.019 | Определение осмолярности мочи |
А | 09.28.020 | Тест на кровь в моче |
А | 09.28.022 | Определение объема мочи |
А | 09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи |
Главное меню
- Главная
- Сведения о медицинской организации
- Вышестоящие и контролирующие органы
- Обращения граждан
- Документы
- Лекарственное обеспечение
- Медицинские работники
- Отзывы пациентов
- Новости
- Часто задаваемые вопросы
- Что взять с собой в роддом
- Женские консультации роддома
- Отделения роддома
- ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
- По рецептам врача БЕСПЛАТНО
- История роддома
- Лицензии
- Статьи
- Полезная информация
- Адреса и телефоны контролирующих органов
- Рейтинг врачей
- Памятка для родителей по предупреждению несчастных случаев у детей первого года жизни
- Листовки о здоровом образе жизни
- Бесплатная юридическая помощь
- График приёма
- Порядок обращения за бесплатной юридической помощью
- Список адвокатов, оказывающих гражданам Российской Федерации бесплатную юридическую помощь на территории области
- График приема граждан по оказанию бесплатной юридической помощи адвокатами
- Отчет об оказании бесплатной юридической помощи
- Информация по оказанию бесплатной юридической помощи
- Нормативно-правовые акты
- Противодействие коррупции
- Положение о работе с персональными данными
- Абдоминальная декомпрессия
- Департамент здравоохранения Вологодской области
- Оценка условий труда
- Стоп ВИЧ/СПИД
- Ссылки
- Проверь ВИЧ-статус
- Государственные задания
- ВОЛОГОДСКАЯ СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА
- Бесплатная медицинская помощь
- Инфографика: Бесплатная медицинская помощь
- Видеоролики ТФОМС
- Уведомление о снижении аренды
- Информация для поступающих в ВУЗы
- КАБИНЕТ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ